SPANISH BROADCASTING SYSTEM · DIGITAL — 2025 VENDOR EXPENSES
Two views of the 2025 Digital Vendor Expenses ledger
All 50 vendors in the 2025 Digital Vendor Expenses file, ranked by total distribution amount.
| # | Vendor | Total 2025 Expense | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | ADCELLERANT, LLC | $429,372.72 | 20.1% |
| 2 | MEDIASTREAM US CORPORATION | $392,017.77 | 18.4% |
| 3 | ADSWIZZ INC | $338,358.89 | 15.8% |
| 4 | LA BUENA NOTICIA LLC | $302,337.08 | 14.2% |
| 5 | AMERICAN EXPRESS | $139,911.39 | 6.6% |
| 6 | PUBNUB INC. | $101,607.18 | 4.8% |
| 7 | GETTY IMAGES ( US ) INC. | $68,681.52 | 3.2% |
| 8 | OWMN LTD DBA BRIDGE MARKETING LTD | $64,842.57 | 3.0% |
| 9 | EVO DC DBA EVOCATIVE | $56,877.52 | 2.7% |
| 10 | FREQUENCE, INC. DBA MADHIVE, INC. | $50,680.67 | 2.4% |
| 11 | MARIANA SALAMANCA DBA WIN LATIN PRODUCTIONS | $27,739.69 | 1.3% |
| 12 | ONESIGNAL, INC | $25,000.00 | 1.2% |
| 13 | HAUG PARTNERS LLP | $19,482.00 | 0.9% |
| 14 | ICONICA ADVERTISING LLC | $15,270.00 | 0.7% |
| 15 | JUAN R. SANTIAGO DBA SPORTS BROADCASTING PR | $12,000.00 | 0.6% |
| 16 | INMARKET MEDIA, LLC | $10,979.09 | 0.5% |
| 17 | WURSTA CORPORATION | $9,744.08 | 0.5% |
| 18 | EB EMPLOYEE SOLUTIONS, LLC | $9,552.88 | 0.4% |
| 19 | DAVID ESPERON SALGADO | $9,360.00 | 0.4% |
| 20 | MONGODB, INC | $6,138.95 | 0.3% |
| 21 | GRABYO, INC. | $6,004.16 | 0.3% |
| 22 | EMMANUEL J PAGAN | $6,000.00 | 0.3% |
| 23 | EVERETT SENTMANAT DBA EVERETT PRODUCTIONS LLC | $5,831.00 | 0.3% |
| 24 | LEADSRX, INC. | $4,000.00 | 0.2% |
| 25 | SAMUEL CHENG | $3,200.00 | 0.1% |
| 26 | JHONATAN HERNANDEZ DBA JOHNY MILA | $2,800.00 | 0.1% |
| 27 | CARBAJAL, JOSE | $2,544.40 | 0.1% |
| 28 | TPX COMMUNICATIONS CO. | $2,365.02 | 0.1% |
| 29 | JNM DATA SOLUTIONS INC | $2,299.04 | 0.1% |
| 30 | PR PORTABLE INC.DBA PUERTO RICO PORTABLE AIR CONDITIONING | $1,652.00 | 0.1% |
| 31 | ORACLE CORPORATION | $1,268.22 | 0.1% |
| 32 | GOOGLE LLC | $1,134.03 | 0.1% |
| 33 | JOSE A AGUERRECHEA | $972.00 | 0.0% |
| 34 | SECURENET SOLUTIONS INC | $764.08 | 0.0% |
| 35 | WAYMARK I, INC DBA WAYMARK | $630.00 | 0.0% |
| 36 | DOTSQUARES LLC | $560.00 | 0.0% |
| 37 | TJOHNSON MEDIA, INC. | $547.28 | 0.0% |
| 38 | SPOTIFY USA INC. | $535.41 | 0.0% |
| 39 | SITE IMPACT, LLC | $487.00 | 0.0% |
| 40 | VALPAU PROMOTIONAL INC | $468.30 | 0.0% |
| 41 | ILAND INTERNET SOLUTIONS CORP | $429.99 | 0.0% |
| 42 | JORGE G. JAIME | $300.00 | 0.0% |
| 43 | CORPORATION SERVICE COMPANY | $281.20 | 0.0% |
| 44 | VERIZON | $244.45 | 0.0% |
| 45 | LUMEN DBA LEVEL 3 FINANCING, LLC. | $232.51 | 0.0% |
| 46 | ADCORE LOCAL, LLC | $146.25 | 0.0% |
| 47 | NYC DEPT OF FINANCE | $100.00 | 0.0% |
| 48 | SINTECMEDIA NYC, INC DBA OPERATIVE | $91.27 | 0.0% |
| 49 | SERGIOS PRINTING, INC. | $42.85 | 0.0% |
| 50 | LECHA, ISAMAR | $41.30 | 0.0% |
| GRAND TOTAL — 50 VENDORS | $2,135,925.76 | 100.0% |
The $139,911.39 charged to American Express (511 lines), grouped by expense description. This is where most credit-card-paid digital subscriptions flow — Mailchimp-type email, cloud hosting, Atlassian (Jira/Bitbucket), Castr streaming, GoDaddy domains.
| Sub-Category | Lines | Total | % of Amex | Notes |
|---|---|---|---|---|
| ADVERTISING / ADS | 219 | $62,074.63 | 44.4% | Google Ads $9,419.76 identifiable by name; remainder is station campaigns (Tampa, Houston, New York, Miami) |
| EMAIL SERVICES | 21 | $21,969.40 | 15.7% | Mailchimp-type email platform charges |
| SOFTWARE & TOOLS | 61 | $14,422.66 | 10.3% | Includes Atlassian (Jira/Bitbucket) $545.95, Blazemeter/Runscope, misc. dev tools |
| CLOUD STORAGE | 28 | $10,320.40 | 7.4% | Google Cloud and generic cloud storage charges on card AX# 92797 |
| TRAVEL — AGENCY FEES | 36 | $8,677.15 | 6.2% | Areas Travel LLC ticket & booking fees (LaMusica trips) |
| CLOUD SERVICES | 22 | $7,344.85 | 5.2% | Hosting-type charges (DigitalOcean-class infrastructure) |
| TRAVEL — HOTELS | 7 | $4,655.45 | 3.3% | Las Vegas / LaMusica hotel bookings |
| UNSPECIFIED | 12 | $2,872.07 | 2.1% | Card reference only (AX# 92797), no description |
| VIDEO STREAMING | 23 | $2,154.46 | 1.5% | Live-stream software incl. Castr |
| WEB SERVICES | 4 | $1,565.44 | 1.1% | Generic web services |
| OTHER | 8 | $1,519.99 | 1.1% | FedEx, GoDaddy domain, QA automation, conference fees |
| SUBSCRIPTIONS | 19 | $1,101.45 | 0.8% | TinyPNG API and misc. subscriptions |
| EQUIPMENT | 9 | $696.98 | 0.5% | Houston Radio Mast and other equipment |
| MUSIC PURCHASES | 40 | $480.46 | 0.3% | Music purchases (40 small lines) |
| SECURITY SERVICES | 2 | $56.00 | 0.0% | Security services |
| TOTAL AMERICAN EXPRESS | 511 | $139,911.39 | 100.0% |
SPANISH BROADCASTING SYSTEM — DIGITAL · 2025 VENDOR EXPENSES ANALYSIS
AMOUNTS = SUM OF DISTRIBUTION_AMOUNT PER LEDGER LINE · SUB-CATEGORIES DERIVED FROM LINE DESCRIPTIONS · GENERATED 2026-08-11